
3 or 4 cabinas, 8/12 pasajeros models, 2 or 4 WC
Detalles del Yate
Marca | Lagoon |
Modelo | 400 |
Longitud | 40ft LOA |
Motor | 2 x 29 cv |
Camarotes | 8-12 pasajeros |
Bandera | Croata |
Max/Crucero | 12/7 Nudos |
Localización | Kastela/Murter/Primosten/Sibenik/Split/Pula/Trogir |
Categoría | Con o sin tripulación |
Precios por semana
21 OCT - 22 APR | 2,100 |
22 APR - 20 MAY / 23 SEP - 21 OCT | 2,400 |
20 - 27 MAY / 16 - 23 SEP | 4,050 |
27 MAY - 03 JUN | 4,400 |
03 - 17 JUN / 02 - 16 SEP | 5,150 |
17 JUN - 01 JUL / 19 AUG - 02 SEP | 6,090 |
01 JUL - 19 AUG | 6,780 |
Patrón | 150+provisiones |
Fianza | 3,000 |
Aeropuerto | Split o Zadar |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada