
3 cabin, 3 WC, 6+2 pax
Detalles del Yate
Marca | Dufour |
Modelo | 390 |
Longitud | 39 ft LOA |
Motor | 29cv |
Camarotes | 6+2 |
Bandera | Croacia |
Max/Crucero | 7.9/5 nudos |
Localización | Dubrovnik, Sukosan, Krk & Rogoznica |
Categoría | Sin patrón o con patrón/Alquiler de barcos |
Precios por semana
12 OCT - 04 MAY | 1,650 |
04 - 18 MAY / 28 SEP - 12 OCT | 1,900 |
18 - 25 MAY / 21 - 28 SEP | 2,700 |
25 MAY - 22 JUN / 14 - 21 SEP | 3,200 |
22 JUN - 31 AUG | 3,700 |
31 AUG - 14 SEP | 3,600 |
Patrón | 160+prov |
Fianza | 3,000 |
Aeropuerto | Dubrovnik, Split, Rijeka & Zadar |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada