
3 cabinas, 2 WC, 6+2 pasajeros
Detalles del Yate
Marca | Dufour |
Modelo | 382 |
Longitud | 38 ft LOA |
Motor | 40 cv |
Camarotes | 6+2 pasajeros |
Bandera | Croacia |
Max/Crucero | 7.8/5.5 Nudos |
Localización | Kastela, Pula, Rogoznica, Sukosan, Zadar, Trogir o Biograd |
Categoría | A casco desnudo |
Precios por semana
28 SEP - 01 JUN | 1,802 |
01 - 22 JUN | 2,012 |
22 JUN - 27 JUL | 3,004 |
27 JUL - 24 AUG | 3,207 |
24 AUG - 28 SEP | 2,644 |
Patrón | 150+provisiones |
Fianza | 2,000 |
Aeropuerto | Dubrovnik, Split, Pula o Zadar |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada