
3 cabinas, 2 WC, 6+2 pasajeros
Detalles del Yate
Marca | Dufour |
Modelo | 382 |
Longitud | 38 ft LOA |
Motor | 40 cv |
Camarotes | 6+2 pasajeros |
Bandera | Croacia |
Max/Crucero | 7.8/5.5 Nudos |
Localización | Kastela, Pula, Rogoznica, Sukosan, Zadar, Trogir o Biograd |
Categoría | A casco desnudo |
Precios por semana
01 JAN - 03 JUN | 1,716 |
03 JUN - 24 JUN / 30 SEP - 01 JAN | 1,916 |
24 JUN - 29 JUL / 26 AUG - 30 SEP | 2,861 |
29 JUL - 26 AUG | 3,207 |
Patrón | 150+provisiones |
Fianza | 2,000 |
Aeropuerto | Dubrovnik, Split, Pula o Zadar |
Prices above are all in € for 2023 Season
I prezzi sono indicati in € per 2023 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2023 temporada