
3 cabinas, 6+2 pasajeros, 1 WC
Detalles del Yate
Marca | Dufour |
Modelo | 375 |
Longitud | 37ft LOA |
Motor | 29 cv |
Camarotes | 6+2 pasajeros |
Bandera | Croacia |
Max/Crucero | 7.8/5.5 Nudos |
Localización | Dubrovnik, Sibenik, Kastela, Rogoznica y Murter |
Categoría | A casco desnudo |
Precios por semana
12 OCT - 13 APR | 1,000 |
13 - 27 APR / 28 SEP - 12 OCT | 1,200 |
27 APR - 11 MAY / 21 - 28 SEP | 1,500 |
11 MAY - 08 JUN / 14 - 21 SEP | 1,900 |
08 - 29 JUN / 07 - 14 SEP | 2,300 |
29 JUN - 27 JUL / 17 AUG - 07 SEP | 2,500 |
27 JUL - 17 AUG | 2,750 |
Patrón | 130+provisiones |
Fianza | 1,250 |
Aeropuerto | Dubrovnik, Split y Zadar |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada