
3 cabinas, 1 WC, 6+2 pasajeros
Detalles del Yate
Marca | Dufour |
Modelo | 350 |
Longitud | 35 ft LOA |
Motor | 29 cv |
Camarotes | 6+2 pasajeros |
Bandera | Croata |
Max/Crucero | 7.6/4 Nudos |
Localización | Croacia, Biograd, Dubrovnik, Sukosan, Sibenik y Kastela, Split |
Categoría | A casco desnudo |
Precios por semana
21 OCT - 22 APR | 1,260 |
22 APR - 20 MAY / 23 SEP - 21 OCT | 1,370 |
20 - 27 MAY / 16 - 23 SEP | 1,720 |
27 MAY - 03 JUN | 1,940 |
03 - 17 JUN / 02 - 16 SEP | 2,240 |
17 JUN - 01 JUL / 19 AUG - 02 SEP | 2,740 |
01 JUL - 19 AUG | 3,180 |
Patrón | 150+provisiones |
Fianza | 2,000 |
Aeropuerto | Zadar & Split |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada