
4+2 cabinas, 8+2+1 pasajeros, 4 WC
Detalles del Yate
Marca | Lagoon |
Modelo | 440 |
Longitud | 44ft LOA |
Motor | 2 x 40cv |
Camarotes | 8+2+1 pasajeros |
Bandera | Croacia |
Max/Crucero | 12.5/7 Nudos |
Localización | Dubrovnik |
Categoría | A casco desnudo o con Skipper |
Precios por semana
07 OCT - 13 MAY | 2,600 |
13 - 27 MAY / 30 SEP - 07 OCT | 3,800 |
27 MAY - 03 JUN / 23 - 30 SEP | 5,350 |
03 - 10 JUN | 6,400 |
10 - 17 JUN / 09 - 23 SEP | 6,850 |
17 JUN - 08 JUL / 26 AUG - 09 SEP | 7,950 |
08 JUL - 26 AUG | 8,800 |
Patrón | 150+prov |
Fianza | 2,000 |
Aeropuerto | Dubrovnik, Split o Zadar |
Prices above are all in € for 2023 Season
I prezzi sono indicati in € per 2023 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2023 temporada