
4+2 cabinas, 8+2+1 pasajeros, 4 WC
Detalles del Yate
Marca | Lagoon |
Modelo | 440 |
Longitud | 44ft LOA |
Motor | 2 x 40cv |
Camarotes | 8+2+1 pasajeros |
Bandera | Croacia |
Max/Crucero | 12.5/7 Nudos |
Localización | Dubrovnik |
Categoría | A casco desnudo o con Skipper |
Precios por semana
05 OCT - 11 MAY | 2,600 |
11 - 25 MAY / 28 SEP - 05 OCT | 3,800 |
25 MAY - 01 JUN / 21 - 28 SEP | 5,350 |
01 - 08 JUN | 6,400 |
08 - 15 JUN / 07 - 21 SEP | 6,850 |
15 JUN - 06 JUL / 24 AUG - 07 SEP | 7,750 |
06 JUL - 24 AUG | 8,800 |
Patrón | 150+prov |
Fianza | 2,000 |
Aeropuerto | Dubrovnik, Split o Zadar |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada