
4+2 cabinas, 8+2+2 pasajeros, 4 WC
Detalles del Yate
Marca | Nautitech |
Modelo | 46 Open |
Longitud | 46 ft LOA |
Motor | 2 x 40 cv |
Camarotes | 10-12 pasajeros |
Bandera | Croacia |
Max/Crucero | 15/8 Nudos |
Localización | Croacia, Biograd y Trogir |
Categoría | A casco desnudo o con skipper |
Precios por semana
28 SEP - 27 APR | 2,460 |
27 APR - 11 MAY | 3,950 |
11 - 18 MAY / 14 - 28 SEP | 4,890 |
18 MAY - 01 JUN | 6,490 |
01 - 08 JUN / 24 AUG - 14 SEP | 7,490 |
08 - 29 JUN | 9,990 |
29 JUN - 24 AUG | 10,590 |
Patrón | 150+provisiones |
Fianza | 5,000 |
Aeropuerto | Zadar |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada