
3 or 4 cabinas, 6+2, 8+2 pasajeros, 2 WC
Detalles del Yate
Marca | Lagoon |
Modelo | 380 2012 |
Longitud | 38 ft LOA |
Motor | 2 x 29cv |
Camarotes | 8 Pasajeros |
Bandera | Seychelles |
Max/Crucero | 11.5/7 Nudos |
Localización | Mahé, Seychelles |
Categoría | Catamarán a casco desnudo o con tripulación |
Precios por semana
29 NOV - 21 DEC / 24 MAY - 12 JUN | 3,395 |
12 JUN - 20 SEP / 05 - 26 JAN | 3,880 |
20 SEP - 11 OCT | 4,219 |
26 JAN - 09 FEB / 08 MAR - 19 APR / 04 - 24 MAY | 4,559 |
09 FEB - 08 MAR / 11 OCT - 29 NOV | 4,947 |
19 APR - 04 MAY / 21 DEC - 05 JAN | 6,208 |
Patrón | 120-150+provisiones |
Fianza | 4,000 |
Aeropuerto | Mahé, Seychelles |
Prices above are all in € for 2021 Season
I prezzi sono indicati in € per 2021 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2021 temporada