Catamarán sin tripulación, Lagoon 440, en Montenegro.
4+2 cabinas, 10-11 pasajeros, 4 WC
Detalles del Yate
| Marca | Lagoon |
| Modelo | 440 |
| Longitud | 44ft LOA |
| Motor | Volvo 2 X 55cv |
| Camarotes | 8+2+1 pasajeros |
| Bandera | Montenegro |
| Max/Crucero | 14/10 Nudos |
| Localización | Montenegro |
| Categoría | A casco desnudo o con tripulación |
Precios por semana
| 15 OCT - 16 APR | 3,350 |
| 16 APR - 28 MAY / 11 SEP - 15 OCT | 4,200 |
| 28 MAY - 11 JUN | 5,000 |
| 11 - 18 JUN / 20 AUG - 11 SEP | 6,000 |
| 18 - 25 JUN | 6,800 |
| 25 JUN - 09 JUL / 06 - 20 AUG | 7,000 |
| 09 JUL - 06 AUG | 8,200 |
| Patrón | 140+provisiones |
| Fianza | 4,000 |
| Aeropuerto | Podgorica, Dubrovnik o Tivat |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada



