
4 cabinas, 8 invitados, 2 WC
Detalles del Yate
Marca | Lagoon |
Modelo | 380 2012 |
Longitud | 38 ft LOA |
Motor | 2 x 19 cv |
Camarotes | 8+2 pasajeros |
Bandera | Montenegro |
Max/Crucero | 11/7 Nudos |
Localización | Kotor |
Categoría | A casco desnudo o con tripulación |
Precios por semana
10 SEP - 16 APR | 1,100 |
16 - 30 APR | 1,155 |
30 APR - 14 MAY | 1,650 |
14 MAY - 11 JUN | 1,785 |
11 JUN - 02 JUL / 03 - 10 SEP | 2,890 |
02 - 30 JUL / 20 AUG - 03 SEP | 3,960 |
30 JUL - 20 AUG | 6,835 |
Patrón | 140 |
Fianza | 3,000 |
Aeropuerto | Dubrovnik o Tivat |
Prices above are all in € for 2023 Season
I prezzi sono indicati in € per 2023 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2023 temporada