
3 cabinas, 6+2 pasajeros, 2 WC
Detalles del Yate
Marca | Dufour |
Modelo | 405 |
Longitud | 40ft LOA |
Motor | 55 cv |
Camarotes | 6-8 pasajeros |
Bandera | Montenegro |
Max/Crucero | 8.2/5.5 Nudos |
Localización | Kotor |
Categoría | A casco desnudo |
Precios por semana
26 SEP - 13 JUN | 2,250 |
13 - 27 JUN / 05 - 26 SEP | 2,450 |
27 JUN - 25 JUL / 29 AUG - 05 SEP | 2,750 |
25 JUL - 29 AUG | 2,990 |
Patrón | 120+provisiones |
Fianza | 1,500 |
Aeropuerto | Podgorica, Dubrovnik o Tivat |
Prices above are all in € for 2023 Season
I prezzi sono indicati in € per 2023 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2023 temporada