Dufour 350, 2016 modelo, 3 cabinas, 6 + 2 pax, 1 WC, ideal para familias navegando Cerdeña y las islas.
3 cabinas, 1 WC, 6+2 pasajeros
Detalles del Yate
| Marca | Dufour |
| Modelo | 350 |
| Longitud | 35 ft LOA |
| Motor | 29 cv |
| Camarotes | 6+2 pasajeros |
| Bandera | Croacia |
| Max/Crucero | 7.4/5 Nudos |
| Localización | Portisco, Cerdeña |
| Categoría | A casco desnudo |
Precios por semana
| 23 SEP - 27 MAY | 2,000 |
| 27 MAY - 17 JUN / 02 - 23 SEP | 2,200 |
| 17 JUN - 08 JUL / 19 AUG - 02 SEP | 2,770 |
| 08 - 29 JUL | 3,330 |
| 29 JUL - 19 AUG | 3,660 |
| Patrón | 150+provisiones |
| Fianza | 3,200 |
| Aeropuerto | Olbia, Cerdeña |
Prices above are all in € for 2023 Season
I prezzi sono indicati in € per 2023 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2023 temporada



