Cerdeña

Después de Sicilia, Cerdeña es la isla más grande del Mediterráneo. Es famoso por el desarrollo del Aga Khan de la Costa Esmeralda, algunos bandidos que ocasionalmente hacen los titulares y las fortalezas de piedra extrañas llamadas Nuraghs que datan de alrededor de 1000 AC.

Cerdeña es una isla misteriosa para la mayoría de la gente, un lugar por descubrir que es una parte de Italia sin embargo, aparte de ella, una isla colonizada pero nunca dominada.

Un dueño de un yate could'nt encontrar un término mejor crucero en el Mediterráneo occidental. Es una isla preciosa y una de las ubicaciones de alquiler más finos de Italia. La isla tiene una superficie de 93.000 millas cuadradas, casi tres veces el tamaño de la cercana Córcega y una población de 1,75 millones. Se encuentra a 112 millas de la península italiana, 7 millas de Córcega y 120 millas del norte de África. Hay 1.150 millas de la costa por descubrir, si se cuentan todas las bahías a lo largo del camino.

Una gran parte de la isla es montañosa, con el rango de director que va de norte a sur. El pico más alto es Punta La Marmora - 6,017ft. Los sardos como sicilianos se consideran sardos primeras y segundas italianos. No se sentirá como en casa rápidamente, pero que se va a capturar, no por bandidos, sino por la magia de la tierra y la gente de una época diferente.

Capo Caccia Lujo 4 Masted Yacht Disfraces locales Cagliari Images of Sardinia Images of Sardinia Images of Sardinia Islas La Maddalena Rayado Sol Flamencos rosados Sardinia La Costa Oeste Rugged Iglesia de Stella Maris Colores de Cerdeña Castelsardo Images of Sardinia Images of Sardinia Images of Sardinia Images of Sardinia Faros de Cerdeña Las islas de la Maddalena Faros de Cerdeña Isla de Santo Stefano, Cerdeña Isla Spargi, Cerdeña Puesta de sol sobre las islas de la Maddalena Aguas turquesas de las islas de la Maddalena Mega Yates de Cerdeña

Alquiler de Yates en Cerdeña

Casco desnudo y yates con patrón. Todas las marcas y modelos y diversos catamaranes. Yates están disponibles en diferentes bases de la isla.

Name Length Currency Max Min
Victoria 67 67 ft LOA 36,500 29,500
SY Miaplacidus 67 ft LOA 13,000 8,950
Sunreef 70 Muse 70 ft LOA 35,000 22,000
Sunreef 60 Miti 60 ft LOA 12,000 12,000
Sun Odyssey 519 52 ft LOA 7,990 3,390
Sun Odyssey 509 51ft LOA 5,490 1,990
Sun Odyssey 490 49 ft LOA 7,984 3,941
Sun Odyssey 479 47 ft LOA 6,390 3,130
Sun Odyssey 469 46ft LOA 4,990 1,630
Sun Odyssey 44i 44ft LOA 3,408 1,568
Sun Odyssey 449 46 ft LOA 5,550 3,060
Sun Odyssey 440 44 ft LOA 7,565 3,733
Sun Odyssey 439 44ft LOA 4,730 2,200
Sun Odyssey 419 41 ft LOA 4,490 1,590
Sun Odyssey 409 40'5 ft LOA 3,680 1,290
Seazen II 70ft LOA 32,000 25,000
Sanya 57 57ft LOA 21,000 13,100
Saba 50 50 ft LOA 16,990 6,900
S/Y Southern Cross 33.4 Meter LOA 34,000 5,200
S/Y Noheea 82 ft LOA 25,000 14,000
S/Y Attimo 31.5 M LOA 42,000 36,000
Power Catamaran Damrak II 70 ft LOA 43,000 39,000
Power Cat Mas 70ft LOA 39,000 39,000
Oceans 51.1 51 ft LOA 12,047 5,946
Oceanis 55 55ft LOA 9,500 4,800
Oceanis 54 54ft LOA 5,900 3,700
Oceanis 48 48ft LOA 6,590 3,090
Oceanis 46.1 46 ft LOA 7,029 3,234
Oceanis 45 45ft LOA 5,751 2,646
Oceanis 41.1 41 ft LOA 5,240 0
Oceanis 41 41ft LOA 4,460 2,260
Oceanis 38.1 38 ft LOA 4,690 1,790
Oceanis 38 38 ft LOA 4,000 2,300
Oceanis 35.1 35 ft LOA 4,090 2,190
Oceanis 30.1 30 ft LOA 2,769 1,274
Nautitech 46 Fly 46 ft LOA 11,720 4,000
Nautitech 40 Open 40 ft LOA 8,660 3,339
M/Y Private Lives 120ft LOA 79,000 68,000
Lucia 40 40 ft LOA 9,143 4,513
Lagoon Seventy 7 77 ft LOA 49,000 42,000
Lagoon 620 62ft LOA 35,450 20,469
Lagoon 560 56 ft LOA 21,200 16,000
Lagoon 52 52ft LOA 22,690 13,100
Lagoon 50 50ft LOA 20,555 9,457
Lagoon 46 46 ft LOA 14,595 6,090
Lagoon 450 45ft LOA 8,840 4,067
Lagoon 440 44ft LOA 7,081 4,094
Lagoon 42 42 ft LOA 10,630 6,141
Lagoon 400 40ft LOA 8,290 4,025
Lagoon 40 11.74 Meter LOA 8,094 3,724
Lagoon 39 39 ft LOA 7,400 3,780
Lagoon 380 38 ft LOA 6,603 3,038
Jeanneau 57 57ft LOA 6,390 2,890
Jeanneau 54 54 ft LOA 8,490 2,990
Jeanneau 53 53ft LOA 6,900 4,100
Hanse 575 57ft LOA 8,500 4,680
Gulet Atlantik III 24 Meter LOA 15,000 8,600
Eleuthera 60 60ft LOA 15,900 12,260
Dufour 520 15.2 Meter LOA 8,660 3,900
Dufour 512 51 ft LOA 8,232 3,551
Dufour 48 Catamaran 48 ft LOA 12,600 6,200
Dufour 460 46 ft LOA 5,690 2,290
Dufour 430 43 ft LOA 6,150 2,850
Dufour 425 42ft LOA 4,285 1,230
Dufour 412 41 ft LOA 4,290 1,390
Dufour 410 40 ft LOA 3,860 1,180
Dufour 390 39 ft LOA 3,515 1,617
Dufour 382 38 ft LOA 3,580 1,190
Dufour 360 36 ft LOA 3,990 1,190
Dufour 350 35 ft LOA 3,660 2,000
Discovery 55 55 ft LOA 13,500 10,600
Bordeaux 60 The Rock 60 ft LOA 16,000 13,000
Bluebay Catamaran 94 ft LOA 47,000 47,000
Bavaria C45 46 ft LOA 7,565 3,733
Bavaria 56 Cruiser 56ft LOA 7,290 3,390
Bavaria 51 Cruiser 51ft LOA 7,473 3,648
Bavaria 50 Cruiser '13 50ft LOA 6,690 3,690
Bavaria 50 Cruiser 50ft LOA 6,320 3,150
Bavaria 46 Cruiser 16' 46ft LOA 6,790 3,175
Bavaria 45 Cruiser 45ft LOA 5,430 3,000
Bavaria 41 Cruiser '17 41 ft LOA 4,859 2,397
Bavaria 33 Cruiser 33ft LOA 3,490 1,930
Bali Catspace 40ft LOA 9,640 4,350
Bali 5.4 Catamaran 54 ft LOA 23,500 8,650
Bali 4.3 Catamaran 43 ft LOA 12,200 5,747
Bali 4.1 Catamaran 41 ft LOA 9,874 4,873
Distance

Sardinia Base Map

Nombre de base Sardinia

Nombre del puerto Sardinia