Atenas, Megayates

Para realmente apreciar Atenas usted necesitaría por lo menos una semana. Mínimo un día para ver la Acrópolis y el Parthenon. Otro día o dos para ver el fascinante Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Además, durante la estación de verano la fiesta de Atenas se desarrolla en el Teatro de Herodes Atticus bajo la piedra de Acrópolis y es la última novedad para poder ver una pieza de drama griega antigua.

Durante las Fiestas de Atenas hay muchos artistas famosos internacionales que realizan teatro antiguo. Es una experiencia asombrosa en una calurosa noche de Atenas apreciar de una obra en ese gran Anfiteatro.

Al lado del Parlamento se localiza el Jardín Nacional y los Zappeion reviviendo como un verde oasis en el medio de la gran ciudad, atravesando Zappeion usted llega al Estadio de Panathinaikos dónde tuvieron lugar los primeros Juegos olímpicos modernos en 1896.

A unos metros cerca de la Acrópolis se encuentran monumentos del antiguo templo de Juegos olímpicos de Zeus y la puerta de Adriano. A estas alturas se halla la calle de Adriano que lo cruza a través de Plaka descendiendo hasta al mercado de Monastiraki y Thission.

Desde Arios Pagos se puede observar los espectáculos de Luces y Sonidos que se realizan todos los veranos en Atenas en la colina de Pnika, la muestra consiste en efectos de luces y sonidos sobre la Acrópolis y el Partenón. La Colina de Lycabetous es otro sitio de interés comparable en su magnitud con el Sacre Coeur de París. Aunque la pequeña iglesia de St George en la colina no presenta el mismo status de la iglesia Parisiense, ni tampoco su grandiosa vista, al subir en el mismo tipo de tren funicular. Pero el corazón de Atenas para turistas y griegos, son las áreas de Plaka, Psiri y Monastiraki.

La Acrópolis, Atenas Estadio Olímpico, Atenas Iglesias griegas, Atenas Ágora, Atenas Epidavros Loutra Mercado colorido, Atenas Estadio Olímpico, Atenas Peloponissos Puesta de sol increíble con una iglesia griega en primer plano Imágenes de Grecia Erechtheion, Atenas Hermosas playas Tortuga bebé El Museo Nacional, Atenas Impresionantes puestas de sol estadio Olimpico Edificios antiguos Imágenes de Atenas Museo Nacional de Historia de Atenas Museo Nacional de Historia de Atenas Piedra ateniense Atenas Hortalizas frescas coloridas, Atenas Tortuga ateniense Vistas espectaculares del Egeo Iglesias Griegas Casas del Parlamento, Atenas estadio Olimpico Teatro Herodes Atticus, Atenas Tren bajo las laderas de la Acrópolis Velódromo, Atenas Vintage Mosaic Bandera de Grecia Yates en el ancla bajo el templo de Poseidon Parthenon, Atenas

Alquiler de Megayates en Atenas

Una flota completa de Mega y Super Yates para chárter en uno de los destinos más reconocidos del Mundo. Todos los yates se encuentran disponibles para pedidos especiales en o desde cualquiera de las islas griegas. El Litoral griego, verdaderamente, ofrece un chárter "como los Dioses".

Name Length Currency Max Min
Panther II, Mondomarine 137ft LOA 132,000 110,000
MY Paris A 35 Meter LOA 78,000 63,000
MY Harmony G 178ft LOA 94,200 45,500
Mega Yacht Insignia 182ft LOA 195,000 195,000
Mega Yacht AMZ 137ft LOA 64,000 56,000
Maiora 27 Meter 27 Meter LOA 52,500 41,000
Magna Grecia 58 Meter LOA 390,000 329,000
M/Y Yialousa 92ft LOA 48,000 36,000
M/Y Trinity II 140ft LOA 84,400 69,200
M/Y Suncoco 103ft LOA 49,000 34,000
M/Y Serenity II 40 Meter LOA 116,500 99,760
M/Y Project Steel 34 Meter LOA 62,000 45,000
M/Y Pollux 110ft LOA 69,000 50,000
M/Y Pegasus 150ft LOA 112,500 85,200
M/Y Ouranos Too 132ft LOA 94,500 70,000
M/Y Ouranos 45 Meter LOA 160,000 125,000
M/Y Ouranos 100ft LOA 62,150 49,000
M/Y Oh Que Luna 89 89ft LOA 32,000 24,000
M/Y Oceanos 49.5 M LOA 215,000 165,000
M/Y Obsession 100ft LOA 54,000 37,000
M/Y O'Rion 41 M LOA 135,000 87,000
M/Y O'Pari 42 M LOA 1,200,000 1,000,000
M/Y O'Neiro 173ft LOA 230,000 180,000
M/Y O'Mega 272ft LOA 590,000 550,000
M/Y Nitta V 93ft LOA 39,000 31,500
M/Y My Way 95ft LOA 38,000 28,000
M/Y Monte Carlo 100ft LOA 54,200 28,000
M/Y Monaco 128ft LOA 39,000 39,000
M/Y Melina C 130ft LOA 135,000 100,000
M/Y Kintaro 125ft LOA 99,000 80,000
M/Y Karyatis Posilippo 80ft LOA 28,400 21,000
M/Y Irene's 87ft LOA 42,000 35,000
M/Y Ferretti 34 Meter 34 Meter LOA 84,000 65,000
M/Y Endless Summer 140ft LOA 99,800 78,000
M/Y Elena 95ft LOA 33,000 24,500
M/Y Elegant 238ft LOA 620,000 525,000
M/Y El Chris 160ft LOA 120,000 90,000
M/Y Duke 103ft LOA 47,000 47,000
M/Y Carmen Serena 131ft LOA 78,100 72,100
M/Y Blue Eyes 140ft LOA 120,000 100,000
M/Y Albacore II 100ft LOA 58,000 52,000
LMY Christina O 325ft LOA 750,000 560,000
Harmony V 179ft LOA 99,000 51,100
Happy Dolphin II 130ft LOA 125,000 87,000
Ferretti Navetta 30 101ft loa 66,500 49,000
Ferretti 80 80ft LOA 32,000 24,000
Falcon 90 Pouaro 90ft LOA 34,000 28,000
Falcon 114, Proteus 114ft LOA 79,000 60,000
Falcon 100 Apanemia 31 Meter LOA 48,000 40,000
Catamaran Aegean Princess 108ft LOA 62,000 49,000
Carmen Fontana 140ft LOA 44,000 38,000
Canados 88, Angel 88ft LOA 36,000 28,000
Canados 86, Anassa 86ft LOA 46,000 39,000
Canados 86, Altair 86ft LOA 39,000 33,000
Bella Stella 45 Meter LOA 105,000 105,000
Azimut 86s, Rena N 86ft LOA 36,500 26,500
Amon 85ft LOA 41,000 36,000
Alexandra K 141ft LOA 68,000 59,500
AK 100ft LOA 42,500 39,500
50 M Alexandra 50 metres LOA 209,000 165,000
Distance

Athens Base Map

Nombre de base Athens

Nombre del puerto Athens