
3 cabinas, 6+2 pasajeros, 2 WC
Detalles del Yate
Marca | Dufour |
Modelo | 405 |
Longitud | 40ft LOA |
Motor | 40cv |
Camarotes | 6+2 pasajeros |
Bandera | France |
Max/Crucero | 8/6 Nudos |
Localización | St. Mandriere, Tolón |
Categoría | Con o sin patrón |
Precios por semana
28 OCT - 22 APR | 1,050 |
22 APR - 20 MAY / 07 - 28 OCT | 1,405 |
20 MAY - 03 JUN / 23 SEP - 07 OCT | 1,775 |
03 JUN - 01 JUL / 26 AUG - 23 SEP | 2,240 |
01 - 15 JUL / 19 - 26 AUG | 2,800 |
15 - 29 JUL | 3,285 |
29 JUL - 19 AUG | 3,770 |
Patrón | 230+provisiones |
Fianza | 3,000 |
Aeropuerto | Toulon |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada