Ibiza, Islas Baleares

Ibiza, la más occidental de las Islas Baleares. Se encuentra a 50 millas de Cabo de Nao en la parte continental de España. Tiene 26 millas de largo y 16 millas de ancho y tiene un área de 22 millas cuadradas. Hay tres puertos verdaderos y cientos de pequeños anclajes alrededor de la costa. Los acantilados rocosos se entremezclan con numerosas calas, muchas con pequeñas playas de arena.

En el interior, Ibiza es verde y fértil con las alfombras de flores en la primavera y muchos bosques de pino que causó a los romanos para nombrar el grupo de las Pityusae (Islas de pino). Se afirma que Isla Conjera, en la costa oeste de Ibiza, fue el lugar de nacimiento del general cartagineso Aníbal.

Al igual que muchas partes del Mediterráneo, Ibiza ha experimentado oleadas de invasión y asentamiento a lo largo de su historia. Las torres de vigilancia se mantuvieron permanentemente tripuladas y las actuales murallas de la ciudad fueron construidas y patrullas de caballería fueron establecidas.

En el pasado, la principal riqueza de Ibiza provino de la exportación de la sal 'Roja' que fue particularmente valorada - incluso hoy en día más de 100.000 toneladas se exportan cada año. El grano de la fruta y el marisco son otras exportaciones de importancia.

Imágenes de Ibiza, Baleares Calas de Ibiza Calas de Ibiza, Baleares Playas de Ibiza Puerto de Ibiza en la noche El casco antiguo de Ibiza Ibiza Molinos de viento de Ibiza Ferry de alta velocidad hacia el continente Imágenes de Ibiza Mega Yachts de Ibiza Pantalla de fuego Castillo de Ibiza Sa Conillera Contraste de Ibiza Ibiza Harbor Imágenes de Ibiza La costa noroeste Crepúsculo, Ibiza Playa mediterránea turquesa Sombras de las Baleares Es Vedra Puerto de Ibiza Agua Blanca, Ibiza Cala Vadella, Ibiza La Ciudad de Ibiza, Islas Baleares Puesta de sol sobre Elvissa Ibiza ciudad, verano Playa de Portinatx, Ibiza San Antonio, Ibiza El Puerto de San Antonio, Ibiza Sunset View, Ibiza Espectacular puesta de sol balear Espectacular puesta de sol balear El casco antiguo de Ibiza Tarida Beach, Ibiza

Ibiza Yacht Charter

Tenemos una selección de Bareboat, Power, Catamaranes y un Mega Yacht para Charter desde esta popular ubicación. Usted es libre de descubrir las Islas Baleares, Mediterráneo, como Mallorca Menorca, Formentera o simplemente relajarse y pasar el rato en Ibiza.

Name Length Currency Max Min
Victoria 67 67 ft LOA 36,500 29,500
SY Miaplacidus 67 ft LOA 13,000 8,950
Sunseeker Predator 58 58 ft LOA 22,750 2,600
Sunreef 70 70ft LOA 29,500 27,000
Sunreef 62 Turete 62ft LOA 26,000 13,300
Sunreef 62 62ft LOA 27,000 21,000
Sun Odyssey 509 51ft LOA 7,280 2,890
Sun Odyssey 449 46 ft LOA 5,390 2,190
Sun Odyssey 439 44ft LOA 5,390 1,990
Sun Odyssey 379 37ft LOA 3,690 1,100
Sanya 57 57ft LOA 21,000 13,100
Saba 50 50 ft LOA 13,900 6,500
S/Y Southern Cross 33.4 Meter LOA 34,000 5,200
S/Y Noheea 82 ft LOA 25,000 14,000
Oceanis 50 50ft LOA 5,800 3,600
Oceanis 43 43ft LOA 3,990 1,480
M/Y Seawide 80 80 ft LOA 40,600 35,600
M/Y Grace Kelly 33 Meter LOA 48,000 45,000
M/Y Ascari 36 Meter LOA 98,000 85,000
M/V Sandvig 35 M LOA 28,000 3,100
Lagoon Seventy 7 77 ft LOA 49,000 42,000
Lagoon 620 62ft LOA 29,500 22,500
Lagoon 560 56 ft LOA 29,990 19,000
Lagoon 450 45ft LOA 9,490 3,490
Lagoon 440 44ft LOA 8,950 3,600
Lagoon 42 42 ft LOA 11,590 4,550
Lagoon 400 40ft LOA 7,890 3,790
Jeanneau Prestige 500 S 49.10 ft LOA 16,900 8,600
Jeanneau 53 53ft LOA 6,990 5,140
Hanse 540 54ft LOA 7,860 3,700
Gulet Why Not 24 Meter 17,900 10,600
Gulet Tirandila 22 Meter 10,500 5,000
Falcon 86 Sud 86 ft LOA 45,000 5,200
Elan 514 Impression 51ft LOA 6,200 3,900
Elan 434 Impression 43ft LOA 4,295 1,960
Dufour 560 56 ft LOA 8,750 4,950
Dufour 500 50 ft LOA 6,990 4,060
Dufour 410 40 ft LOA 3,995 1,780
Diamante 555 Catamaran 55 ft LOA 18,000 1,250
Cumberland 44 44ft LOA 10,900 4,930
Catana 50 52ft LOA 9,900 6,000
Beneteau 57 57ft LOA 8,950 5,500
Bavaria 51 Cruiser 51ft LOA 5,190 1,990
Bavaria 44 44ft LOA 4,200 2,870
Bali 4.0 Catamaran 40 ft LOA 7,990 4,590
Azimut 68 68 ft LOA 34,600 3,980
Azimut 46 46ft LOA 11,900 1,420
Astondoa 43 43 ft LOA 10,590 8,600
Alcor Mega Yacht 115ft LOA 79,600 59,000
Absolute 56 56 ft LOA 16,900 8,600
Distance

Ibiza Base Map

Nombre de base Ibiza

Nombre del puerto Ibiza