
3 cabinas, 6+2 pasajeros, 2 WC
Detalles del Yate
Marca | Dufour |
Modelo | 44 |
Longitud | 44ft LOA |
Motor | 56 cv |
Camarotes | 8 pasajeros |
Bandera | Eslovenia |
Max/Crucero | 8.5/6 Nudos |
Localización | Portoroz, Eslovenia |
Categoría | A casco desnudo o con skipper |
Precios por semana
30 SEP - 01 APR | 1,680 |
01 - 29 APR | 2,250 |
29 APR - 10 JUN / 26 AUG - 30 SEP | 2,540 |
10 JUN - 08 JUL | 2,650 |
08 - 22 JUL / 05 - 26 AUG | 2,820 |
22 JUL - 05 AUG | 3,310 |
Patrón | 140+provisiones |
Fianza | 1,800 |
Aeropuerto | Portoroz/Trieste |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada