
2 cabinas, 4+2 pasajeros, 1 WC
Detalles del Yate
Marca | Dufour |
Modelo | 385 |
Longitud | 11,72m LOA |
Motor | 35 cv |
Camarotes | 6 pasajeros |
Bandera | Croacia |
Max/Crucero | 8.5/6 Nudos |
Localización | Pula, Veruda |
Categoría | A casco desnudo o con skipper |
Precios por semana
14th OCT to 6th MAY | 1,100 |
6th to 20th MAY & 30th SEP to 14th OCT | 1,200 |
20th MAY to 3rd JUN & 23rd to 30th SEP | 1,600 |
3rd JUN to 8th JUL & 16th to 23rd SEP | 2,000 |
8th to 29th JUL & 26th AUG to 16th SEP | 2,300 |
29th JUL to 26th AUG | 0 |
Patrón | 120+provisiones |
Fianza | 1,250 |
Aeropuerto | Rijeka o Pula |
Prices above are all in € for 2018 Season
I prezzi sono indicati in € per 2018 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2018 temporada