Disponible para Chárters a casco desnudo o con tripulación. Modelos 2005-10 con capacidad hasta 10 pasajeros. Puerto de embarque en Martinica para cruceros y vacaciones en Caribe.
     
      
      4+2 cabinas, 10 pasajeros, 4 WC
Detalles del Yate
| Marca | Lagoon | 
| Modelo | 440 | 
| Longitud | 44ft LOA | 
| Motor | 2 x 40cv | 
| Camarotes | 10 pasajeros | 
| Bandera | Caribbean | 
| Max/Crucero | 13.5/8 Nudos | 
| Localización | Caribe | 
| Categoría | A casco desnudo o con tripulación | 
Precios por semana
| 25 MAY - 13 JUL / 17 AUG - 26 OCT | 3,100 | 
| 20 APR - 25 MAY / 13 JUL - 17 AUG / 26 OCT - 22 DEC | 3,800 | 
| 25 MAY - 22 JUN / 31 AUG - 28 SEP | 5,000 | 
| 22 DEC - 05 JAN | 6,800 | 
| Patrón | 180+prov | 
| Fianza | 5,000 | 
| Aeropuerto | Martinica, Caribe | 
Prices above are all in € for 2019 Season
I prezzi sono indicati in € per 2019 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2019 temporada




 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         