Seawind 1000 XL Catamaran para 8 pasajeros
4 cabinas, 8 pasajeros, 1 WC
Detalles del Yate
| Marca | Seawind |
| Modelo | 1000 XL |
| Longitud | 10.8 Meter |
| Motor | 2 x 9 cv |
| Camarotes | 8 pasajeros |
| Bandera | Australia |
| Max/Crucero | 9/6 Nudos |
| Localización | Whitsundays, Australia |
| Categoría | Casco desnudo |
Precios por semana
| 14 JAN - 18 MAR | 2,887 |
| 18 MAR - 01 APR | 3,128 |
| 29 OCT - 17 DEC / 13 MAY - 24 JUN | 3,412 |
| 01 - 29 OCT / 22 JUL - 05 AUG | 3,850 |
| 08 - 22 JUL / 17 - 24 DEC / 07 - 14 JAN / 01 APR - 13 MAY / 05 AUG - 02 SEP | 4,243 |
| 24 DEC - 07 JAN | 4,768 |
| 24 JUN - 08 JUL / 02 SEP - 01 OCT | 5,029 |
| Patrón | 235+provisiones |
| Fianza | 219 |
| Aeropuerto | Brisbane |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada



