Lagoon 450 con potabilizadora de Placencia, Belice - Sin patrón o con un patrón local para 8-12 pax.
4+2 cabinas, 4 WC, 8+2+2 pax
Detalles del Yate
| Marca | Lagoon |
| Modelo | 450 |
| Longitud | 45ft LOA |
| Motor | 2 x 45cv |
| Camarotes | 8-12 |
| Bandera | Belice |
| Max/Crucero | 14.3/8 nudos |
| Localización | Placencia, Belice |
| Categoría | Alquiler de barcos sin tripulación o con patrón / catamarán |
Precios por semana
| 12 AUG - 01 OCT | 5,415 |
| 01 - 29 OCT / 05 - 12 AUG | 6,245 |
| 03 JUN - 05 AUG / 29 OCT - 05 NOV | 7,075 |
| 05 - 19 NOV / 26 NOV - 24 DEC / 13 MAY - 03 JUN | 6,900 |
| 07 JAN - 04 FEB / 22 APR - 13 MAY / 19 - 26 NOV | 8,445 |
| 24 - 27 DEC / 04 - 07 JAN / 04 FEB - 22 APR | 13,445 |
| 27 DEC - 04 JAN | 19,575 |
| Patrón | 140+prov |
| Fianza | 7,000 |
| Aeropuerto | Belice |
Prices above are all in € for 2024 Season
I prezzi sono indicati in € per 2024 Stagione
Los precios anteriores son en € por 2024 temporada



