Sun Odyssey 52.2
Info
Sun Odyssey 52.2, disponible e Union Island, Las Granadinas.
| Marca | Jeanneau |
|---|---|
| Modelo | Sun Odyssey 52,2 |
| Clase | Sail |
| Eslora | 52ft loa |
| Motor | 75 hp |
| Camarotes | 8 |
| Bandera | Las Granadinas, Caribe |
| Max/Crucero | 11/7 Nudos |
| Localización | Union Island, Granadinas |
| Categoría | A casco desnudo o con skipper/tripulación |
Precios por semana
| Del 1o MAY al 30 JUN y del 1o SEP al 30 NOV | 2,800 |
|---|---|
| Del 1o JUL al 31 AGO | 3,200 |
| Del 1o DIC al 28 FEB | 3,800 |
| Del 1o MAR al 30 ABR | 3,900 |
| Patrón | 120+prov |
| Fianza | 195 |
| Aeropuerto | San Vicente |
Los precios anteriores son en $
4 Cabinas, 4 WC, para 8 Pasajeros.



