Martinica
Martinica es como una rebanada de Francia afincada en los trópicos. Los isleños se visten a la moda Francesa y comen croissants. La música Zouk que suena en bares y discos le recordará, de cualquier manera, que los martinicanos poseen una cultura propia, solidamente basada en tradiciones criollas, acorde al vecindario.
Urbanizaciones se han desparramado a lo largo de la isla, la mayoría de las grandes ciudades de la isla parecen como modernos grandes suburbios. De cualquier modo cerca de la tercera parte de martinica esta forestado y el resto se reparte entre el cultivo de piñas, bananas y azúcar de caña. Esta repleto de paseos y escaladas en las montañas.
martinica se anima cada Febrero/Marzo durante cinco días por el Carnaval de Mardi Gras. Las calles se llenan de adeptos al ron al paso de desfiles, música y danzas. Muchas de las actividades están centradas alrededor de La Savane en Fort-de-Francia. Saint-Pierre conmemora el 8 de Mayo la erupción del Mont Pelée con jazz en vivo y una procesión bajo la luz de las velas desde la catedral.
martinica realiza muchos eventos deportivos, como el Tour de la martinica, una semana de carrera en bicicleta a mediados de Junio; el Tour des Yoles Rondes, una semana de regata de barcos clásicos y de época a inicios de Agosto; y una semi-maraton alrededor del Fort-de-Francia en Noviembre. Amantes de la música pueden disfrutar de una semana de Festival de Jazz de martinica, en diciembre durante los años impares y Festival de Guitarra en los años pares.
Reserve su Chárter
Usted puede reservar su chárter mediante nuestro formato o bien pulsando este botónReservación
Alquiler de Yates en Martinica
Contamos con una selección de catamaranes para chárters de vela, incluyendo Power Cats, ya sea sin tripulación o bien con skipper o azafata.
Entre estos yates se encuentra el Eleuthera de 60 pies, con tripulación y el Catana de 58 pies, para aquellos que prefieren el relax.
Además una fina selección de yates Harmony, disponibles con o sin tripulación, o bien los contemporáneos Jeanneau, Beneteau y Dufour, para una de las mejores experiencias de vela en el mundo.
Precios y especificaciones
| Nombre | Eslora | Moneda | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| Sunreef 70 Seazen II | 70ft LOA | $ | 47,000 | 47,000 |
| Eleuthera 60 | 60ft loa | € | 19,200 | 15,000 |
| Outremer 55 | 55ft loa | € | 6,400 | 3,900 |
| Oceanis 54 | 54ft loa | € | 6,000 | 3,500 |
| Sun Odyssey 50 DS | 50ft LOA | € | 3,900 | 2,580 |
| Salina 48 | 48ft LOA | € | 6,720 | 3,700 |
| Dufour 455 | 45ft loa | € | 4,300 | 2,450 |
| Sun Odyssey 44i | 44ft loa | € | 3,650 | 2,350 |
| Dufour 44 | 44ft loa | € | 4,080 | 2,000 |
| Sun Odyssey 39i | 39ft loa | € | 2,920 | 1,770 |
| Cyclades 393 | 39ft loa | € | 3,082 | 1,972 |
| Jeanneau 36i | 36ft loa | € | 2,610 | 1,540 |
| Mahé 36 | 36ft LOA | Dollars | 3,400 | 2,100 |
| Dufour 385 | 38ft loa | € | 3,300 | 1,500 |
| Harmony 38 | 38ft loa | € | 2,940 | 1,330 |
| Jeanneau 35 | 35ft loa | € | 2,700 | 1,500 |
| Harmony 47 | 47ft loa | € | 4,039 | 1,743 |
| Jeanneau 45 | 45ft loa | € | 3,820 | 2,200 |
| Beneteau Cyclades 43 | 43ft loa | € | 3,285 | 1,940 |
| Sun Odyssey 43 | 43ft loa | € | 3,150 | 2,030 |
| Sun Odyssey 42i | 42ft loa | € | 3,300 | 1,800 |
| Harmony 42 | 42ft loa | € | 3,374 | 1,470 |
| Dufour 40 | 40ft loa | € | 3,200 | 1,800 |
| Jeanneau 40 | 40ft loa | € | 2,610 | 1,450 |
| Dream 82 | 82ft loa | € | 42,007 | 24,409 |
| Dufour 525 | 53ft LOA | € | 5,600 | 3,100 |
| Harmony 52 | 52ft loa | € | 5,537 | 2,373 |
| Cyclades 50 | 50ft loa | € | 5,130 | 2,940 |
| Sun Odyssey 49 | 49ft loa | € | 4,200 | 2,400 |
| Athena 38 Catamarán | 38ft LOA | € | 3,323 | 2,350 |
| Rodman 56 | 56ft loa | € | 17,400 | 12,000 |
| Jeanneau Prestige 46 | 46ft LOA | € | 12,189 | 8,914 |
| Highland 35 | 35ft loa | € | 4,300 | 2,800 |
| Nautitech 47 | 47ft loa | € | 6,740 | 3,600 |
| Lagoon 440 | 44ft loa | € | 5,800 | 2,650 |
| Orana 44 | 44ft loa | € | 5,800 | 3,500 |
| Belize 43 Catamarán | 43ft loa | € | 5,000 | 3,000 |
| Lagoon 420 | 41ft loa | € | 5,400 | 2,900 |
| Lagoon 410 | 41ft loa | € | 5,040 | 2,940 |
| Catana 41 | 41ft loa | € | 6,342 | 2,646 |
| Lavezzi 40 | 40ft loa | € | 4,000 | 2,550 |
| Nautitech 40 | 40ft loa | € | 4,000 | 2,600 |
| Lagoon 380 | 38ft loa | € | 3,800 | 2,300 |
| Bahia 46 Catamarán | 47ft loa | € | 6,000 | 3,800 |
| Lagoon 470 | 47ft loa | € | 6,200 | 3,800 |
| Catana 52 | 52ft loa | € | 8,799 | 4,410 |
| Lagoon 500 | 51ft loa | € | 8,250 | 5,200 |
| Catana 50 | 52ft loa | € | 8,799 | 4,410 |
| Catana 47 | 47ft LOA | € | 7,147 | 3,528 |
| Catana 43 | 43ft loa | € | 6,342 | 2,646 |



