Split
Split es el corazón de la provincia de Dalmatia. Ubicada a 150km (95millas náuticas) al norte de Dubrovnik, y es la ciudad más importante de Croacia en la costa Adriática, con alrededor de 200,000 habitantes. Siendo el punto de partida para la exploración de las costas e islas de la bella Croacia adriática.
Split realmente hizo su aparición en los mapas en el siglo 4, cuando el Emperador romano Diocletian (famoso por arrojar a los seguidores de Jesús a los leones) poseía su palacio de retiro construido aquí. Cuando la colonia romana cercana de Salona (Solin actualmente) se abandonó a las hordas bárbaras en el siglo 7, muchos de sus habitantes huyeron para Split, dónde se escondían tras las altas murallas del palacio. Split con el tiempo se volvió una ciudad industrial, pero el antiguo pueblo, sus aires de exuberancia y sus centurias de historia permanecen como una de las ciudades más fascinantes en Europa.
El Palacio de Diocletian es uno de las ruinas más imponentes del imperio romano. Más una fortaleza que un palacio, sus paredes eran originalmente de 215m (705ft) por 180m (590ft) y rodeaba la residencia imperial, templos y un mausoleo. Usted todavía puede ver el vestíbulo original del palacio, el Templo de Júpiter y los restos del mausoleo de Diocletian, ahora una catedral.
En los alrededores del palacio se encuentran algunos edificios de la era medieval. Podría pasearse horas por esta zona dónde transcurre la vida cotidiana del pueblo. Además de los numerosos museos, el Teatro Nacional e viejas iglesias entre otros sitios arqueológicos en la región de Split, una verdadera atracción cultural.
Reserve su Chárter
Usted puede reservar su chárter mediante nuestro formato o bien pulsando este botónReservación
Alquiler de Yates en Split
Contamos con una amplia selección de botes de vela, goletas, motoyates y catamaranes para chárter. Todos los yates ubicados en la marina de Split y con posibilidad de efectuar viajes de ida a Dubrovnik. Disponibles con skipper y hostess bajo solicitud.
Precios y especificaciones
| Nombre | Eslora | Moneda | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| Gulet Prvi Odisej | 28 Meter LOA | € | 9,200 | 7,000 |
| Sun Odyssey 35 | 35ft loa | € | 1,800 | 780 |
| Sun Odyssey 36i | 36ft loa | € | 2,190 | 1,150 |
| Oceanis 37 | 37ft loa | € | 2,650 | 1,430 |
| Sun Odyssey 45 | 45ft loa | € | 3,490 | 1,890 |
| Sun Odyssey 45DS | 45ft loa | € | 3,690 | 2,090 |
| Lagoon 380 S2 | 38ft loa | € | 4,350 | 2,350 |
| Sun Odyssey 39i | 39ft loa | € | 2,590 | 1,190 |
| Lavezzi 40 | 40ft loa | € | 5,300 | 2,400 |
| Bavaria 40 Cruiser | 40ft loa | € | 2,700 | 1,200 |
| Lagoon 410 | 41ft loa | € | 4,400 | 1,900 |
| Oceanis 423 | 42ft loa | € | 2,650 | 1,500 |
| Cyclades 434 | 43ft loa | € | 3,300 | 1,500 |
| Oceanis 43 | 43ft loa | € | 3,350 | 1,650 |
| Atlantis 47 | 47ft LOA | € | 8,850 | 5,900 |
| Salina 48 Catamaran | 48ft LOA | € | 7,850 | 4,200 |
| Sun Odyssey 49i | 49ft loa | € | 4,410 | 2,390 |
| Sun Odyssey 49DS | 49ft LOA | € | 4,290 | 2,190 |
| Elan 514 Impression | 51ft loa | € | 5,900 | 2,800 |
| Ferretti Navetta 30 | 101ft loa | € | 70,000 | 67,300 |
| Gulet Vila Vrgade | 20 Meter LOA | € | 8,800 | 5,000 |
| Gulet Babac | 18m LOA | € | 7,500 | 5,000 |
| Hanse 540 | 54ft loa | € | 7,200 | 4,290 |
| Sunseeker Manhattan 64 | 66ft loa | € | 20,790 | 16,940 |
| Hanse 370 | 37ft loa | € | 2,400 | 1,300 |
| Elan Impression 344 | 34ft loa | € | 2,000 | 850 |
| Sun Odyssey 32i | 32ft loa | € | 1,900 | 900 |
| Gulet Agora | 26m loa | € | 13,000 | 10,000 |
| Gulet Sedna | 20 Meter LOA | € | 12,000 | 9,000 |
| Gulet Fortuna Dalmatia | 109ft loa | € | 15,200 | 10,400 |
| Back Gulet Bofor | 26 Meter LOA | € | 14,500 | 11,000 |
| Gulet Hera | 22 Meter LOA | € | 9,800 | 6,700 |
| Gulet Nostalgija | 83ft LOA | € | 10,500 | 7,000 |
| Gulet Gardelin | 92ft LOA | € | 12,500 | 8,500 |
| Gulet Aborda | 80ft loa | € | 10,500 | 7,000 |
| Azimut 46 | 48ft LOA | € | 9,240 | 7,700 |
| Prestige 46 | 46ft LOA | € | 10,800 | 8,400 |
| Cranchi Atlantique 40 Fly | 43ft loa | € | 6,980 | 5,220 |
| Sunseeker Manhattan 60 | 64'4ft loa | € | 22,330 | 16,940 |
| Portofino 53 | 56ft loa | € | 13,100 | 10,900 |
| Sunseeker Manhattan 52 | 57'9ft loa | € | 17,400 | 15,100 |
| Predator 52 | 57'9ft loa | € | 13,100 | 10,900 |
| Sunseeker Manhattan 50 | 52ft loa | € | 14,400 | 12,000 |
| Portofino 47 | 49'1ft loa | € | 8,600 | 7,200 |
| Sunseeker Portofino 46 | 48ft loa | € | 7,800 | 6,500 |
| MV Emanuel | 38 m loa | € | 26,900 | 21,900 |
| Sunseeker Yacht 75 | 75'11ft loa | € | 36,000 | 31,300 |
| Predator 72 | 73ft loa | € | 23,200 | 19,300 |
| Manhattan 70 | 70ft loa | € | 29,900 | 24,900 |
| Predator 62 | 64'4ft loa | € | 17,800 | 14,800 |
| Sunseeker Yacht 86 | 86'10ft loa | € | 44,500 | 38,700 |
| Sunseeker 34 Meter | 111ft loa | € | 80,000 | 72,000 |
| Sunseeker Predator 108 | 108ft loa | € | 75,000 | 65,200 |
| Azimut 100 Jumbo | 100ft loa | € | 53,900 | 42,350 |
| Gulet Arburat | 23 Meter LOA | € | 10,800 | 8,700 |
| Lagoon 570 | 57ft loa | € | 14,500 | 8,500 |
| Lagoon 500 | 51ft loa | € | 10,400 | 6,100 |
| Nautitech 47 | 47ft loa | € | 7,500 | 4,000 |
| Lagoon 440 | 44ft loa | € | 7,600 | 4,500 |
| Lagoon 420 | 41ft loa | € | 6,300 | 3,800 |
| Nautitech 40 | 40ft loa | € | 5,300 | 2,400 |
| S/Y Barbara | 135ft loa | € | 28,700 | 22,800 |
| Sunreef 62 | 62ft loa | € | 24,000 | 22,000 |
| Jeanneau 54 DS | 54ft LOA | € | 6,290 | 3,090 |
| Gulet Fortuna | 109ft loa | € | 18,900 | 12,900 |
| Sun Odyssey 37 | 37ft loa | € | 2,090 | 1,050 |
| Bavaria 36 | 36ft loa | € | 2,400 | 1,180 |
| Sun Odyssey 40 | 40ft loa | € | 2,150 | 990 |
| Cyclades 39,3 | 39ft loa | € | 2,500 | 1,100 |
| Bavaria 39 Cruiser | 39ft loa | € | 2,950 | 1,500 |
| Elan 384 Impression | 37ft loa | € | 2,780 | 1,350 |
| Bavaria 38 | 38ft loa | € | 2,400 | 1,080 |
| Bavaria 37 Cruiser | 37ft loa | € | 2,400 | 1,180 |
| Bavaria 46 Cruiser | 46ft loa | € | 3,750 | 2,070 |
| Bavaria 44 | 44ft loa | € | 3,180 | 1,700 |
| Elan 434 Impression | 43ft loa | € | 3,390 | 1,770 |
| Cyclades 43.4 | 43ft loa | € | 3,300 | 1,800 |
| Sun Odyssey 43 | 43ft loa | € | 2,890 | 1,590 |
| Sun Odyssey 52,2 | 52ft loa | € | 4,850 | 2,150 |
| Cyclades 50,5 | 50ft loa | € | 4,900 | 2,300 |
| Bavaria 50 Cruiser | 50ft LOA | € | 3,600 | 2,150 |
| Bavaria 49 | 49ft loa | € | 4,290 | 1,995 |
| Sunseeker Manhattan 80 | 80ft loa | € | 31,185 | 24,640 |
| Sunseeker Manhattan 84 | 84ft loa | € | 292,360 | 24,640 |
| Manhattan 70 | 70ft loa | € | 29,900 | 24,900 |
| Sunseeker Yacht 86 | 86'10ft loa | € | 44,500 | 38,700 |
| Predator 82 | 81ft loa | € | 35,800 | 31,100 |
| Sunseeker Yacht 75 | 75'11ft loa | € | 36,000 | 31,300 |
| Sunseeker 34 Meter | 111ft loa | € | 80,000 | 72,000 |
| Sunseeker Predator 108 | 108ft loa | € | 75,000 | 65,200 |
| Gulet Blue Nose | 27.5 Meter LOA | € | 9,500 | 7,500 |
| Gulet Jugo | 28 Meter LOA | € | 14,500 | 10,000 |
| Gulet Bonaventura | 88ft LOA | € | 15,300 | 13,500 |



